India Premarket Movers — NIFTY 200
Date: 04 Feb 2026
Top Up Movers (may move up)
| Symbol | % Change | Last Price | Volume |
|---|---|---|---|
| WAAREEENER | 10.99% | 3102.4 | 8624667 |
| ADANIGREEN | 10.44% | 932.1 | 10826968 |
| ADANIENT | 10.38% | 2202.6 | 6918581 |
| ADANIENSOL | 10.15% | 974.4 | 5085074 |
| ADANIPORTS | 9.10% | 1530.8 | 11977119 |
| GODREJPROP | 8.93% | 1699.4 | 3763783 |
| CGPOWER | 8.74% | 661.55 | 14524072 |
| JIOFIN | 8.11% | 263.9 | 40223294 |
| TIINDIA | 8.10% | 2503.3 | 746504 |
| PREMIERENE | 7.81% | 791.55 | 6486207 |
| LODHA | 7.33% | 1031.9 | 2869363 |
| KEI | 7.04% | 4367.0 | 969623 |
| BAJFINANCE | 6.72% | 964.4 | 15261370 |
| ADANIPOWER | 6.70% | 143.62 | 54947535 |
| DIXON | 6.69% | 11031.0 | 1584528 |
Top Down Movers (may move down)
| Symbol | % Change | Last Price | Volume |
|---|---|---|---|
| POLICYBZR | -6.47% | 1462.1 | 10462293 |
| VBL | -3.26% | 451.1 | 28666048 |
| GODREJCP | -2.03% | 1146.4 | 2098632 |
| BLUESTARCO | -1.11% | 1817.8 | 706706 |
| KPITTECH | -0.87% | 989.8 | 1343955 |
| VMM | -0.65% | 121.07 | 12375495 |
| BDL | -0.61% | 1318.1 | 3745771 |
| HINDPETRO | -0.56% | 450.7 | 9971651 |
| TECHM | -0.44% | 1716.5 | 2711705 |
| COCHINSHIP | -0.23% | 1508.5 | 1244801 |
| BRITANNIA | -0.11% | 5882.0 | 349825 |
| IGL | -0.08% | 172.98 | 2368034 |
| BEL | -0.03% | 438.95 | 26696516 |
| NESTLEIND | -0.02% | 1308.0 | 1232271 |
| SBILIFE | 0.05% | 2002.1 | 1915073 |
Disclaimer: This post is generated for educational/research purposes only. It is not investment advice or a recommendation to buy/sell any security.
No comments:
Post a Comment