India Premarket Movers — NIFTY 200
Date: 05 Feb 2026
Top Up Movers (may move up)
| Symbol | % Change | Last Price | Volume |
|---|---|---|---|
| M&MFIN | 2.57% | 379.5 | 764233 |
| NYKAA | 1.90% | 255.81 | 1837745 |
| BAJAJHLDNG | 1.87% | 11093.0 | 49362 |
| HINDPETRO | 1.68% | 466.55 | 2019558 |
| HDFCAMC | 1.45% | 2764.4 | 196554 |
| IOC | 1.42% | 175.23 | 8175958 |
| ADANIGREEN | 1.18% | 965.75 | 940728 |
| BANKINDIA | 1.17% | 162.82 | 2667326 |
| MARICO | 1.16% | 741.9 | 546184 |
| HINDUNILVR | 1.05% | 2395.9 | 369085 |
| GODREJCP | 1.00% | 1167.3 | 77457 |
| UNIONBANK | 0.81% | 177.54 | 1851991 |
| PIDILITIND | 0.81% | 1472.1 | 145634 |
| ASHOKLEY | 0.73% | 202.39 | 3316500 |
| COLPAL | 0.69% | 2130.9 | 34962 |
Top Down Movers (may move down)
| Symbol | % Change | Last Price | Volume |
|---|---|---|---|
| HAL | -5.85% | 3970.4 | 1789409 |
| TIINDIA | -5.60% | 2489.8 | 196128 |
| HINDZINC | -5.44% | 604.5 | 4753009 |
| VEDL | -4.59% | 656.25 | 4319915 |
| MUTHOOTFIN | -4.38% | 3558.6 | 149541 |
| DIXON | -3.88% | 11225.0 | 250711 |
| NATIONALUM | -3.84% | 360.5 | 3368369 |
| BDL | -3.53% | 1258.0 | 554935 |
| ABCAPITAL | -3.22% | 335.45 | 922677 |
| HINDALCO | -3.03% | 935.75 | 978113 |
| GAIL | -2.98% | 160.48 | 2665396 |
| TMPV | -2.86% | 364.7 | 2695470 |
| MAZDOCK | -2.67% | 2366.1 | 238884 |
| SHRIRAMFIN | -2.53% | 973.5 | 632227 |
| AUROPHARMA | -2.43% | 1183.2 | 266528 |
Disclaimer: This post is generated for educational/research purposes only. It is not investment advice or a recommendation to buy/sell any security.
Research Highlights (Neutral)
- M&MFIN • Price rose 2.57% to 379.5 with volume of 764,233 shares. • Positive momentum observed, but moves can reverse in premarket. - NYKAA • Increased 1.90% to 255.81 on volume of 1,837,745 shares. • High trading activity noted; data may change before market open. - BAJAJHLDNG • Gained 1.87% to 11,093 with 49,362 shares traded. • Moderate volume; price direction could shift in premarket hours. - HAL • Declined 5.85% to 3,970.4 with volume at 1,789,409 shares. • Significant drop seen; intraday reversal remains possible. - TIINDIA • Fell 5.60% to 2,489.8 on volume of 196,128 shares. • Notable decrease; premarket fluctuations may alter trend. - HINDZINC • Dropped 5.44% to 604.5 with heavy volume of 4,753,009 shares. • Sharp decline accompanied by high volume; price may change premarket.
No comments:
Post a Comment